| METEOSAONE a cura di Buganza Ernesto | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:10 GIORNO: 07 Novembre 2009 prossimo aggiornamento ore: 10:20 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 1.1°C (34.0°F), temperatura apparente -0.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 4.1°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.8°C alle ore: 08:39 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.1 kmh (0.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (84°) |
| Temperatura vento | 0.7°C | Massima forza (ultima ora) | 5.8 kmh (3.1 kts) alle ore: 10:09 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 9.3 kmh (5.1 kts) alle ore: 01:11 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 8.2 kmh (4.4 kts) alle ore: 01:11 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 35.5 mm (1.40 in.) | Pioggia Questo anno | 1049.6 mm (41.32 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 11.8 mm | DewPoint | 0.1°C (Wet Bulb :0.7°C ) |
| Umidita | 93 %, Humidex -1.0°C | Pressione S.L.M. | 1007.4 hPa |
| Variazione pressione | -0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.4 hPa |
Consultate preferibilmente la pagina *** Statistiche *** contenente dati controllati e validati mensilmente.
Attenzione: I dati presenti nei link seguenti sono archiviati in modo automatico e non sottoposti ad alcuna verifica pertanto saltuariamente possono presentare valori palesemente errati.