| METEOSAONE a cura di Buganza Ernesto | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 16:20 GIORNO: 30 Novembre 2009 prossimo aggiornamento ore: 16:25 | |||
| Tempo presente | Pioggia leggera | Temperatura attuale | 4.9°C (40.8°F), temperatura apparente 4.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 4.9°C alle ore: 15:15 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 1.8°C alle ore: 01:51 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (166°) |
| Temperatura vento | 4.9°C | Massima forza (ultima ora) | 1.8 kmh (1.0 kts) alle ore: 15:32 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 6.8 kmh (3.7 kts) alle ore: 00:55 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 4.9 kmh (2.6 kts) alle ore: 06:29 |
| Pioggia (ultima ora) | 4.6 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 57.1 mm (2.25 in.) at 16:10 |
| Pioggia Questo mese | 137.7 mm (5.42 in.) | Pioggia Questo anno | 1151.8 mm (45.34 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.5 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 4.6 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 23.5 mm | DewPoint | 4.0°C (Wet Bulb :4.5°C ) |
| Umidita | 94 %, Humidex 3.9°C | Pressione S.L.M. | 995.2 hPa |
| Variazione pressione | -0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -6.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -3.2 hPa |
Consultate preferibilmente la pagina *** Statistiche *** contenente dati controllati e validati mensilmente.
Attenzione: I dati presenti nei link seguenti sono archiviati in modo automatico e non sottoposti ad alcuna verifica pertanto saltuariamente possono presentare valori palesemente errati.